一、总体情况
2020年,市人力资源和社会保障局高度重视政府信息公开工作,切实加强组织领导,采取有效措施建立和完善政府信息公开各项工作制度,抓住公开要点,扩大公开范围,创新公开形势,有效地推进入社系统政府信息公开工作,实现了人社工作便民、利民、为民的总目标。
(一)完善组织领导体系。把政府信息公开工作作为一项重要任务来抓,专题研究,周密部署,加强信息公开负责人员培训,统筹做好信息公开、政策解读、政务系统等工作,在政府网站上公开了机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式等信息。
(二)健全信息公开机制。建立健全了相关工作制度。努力把好关口,形成一把手负总责,一级抓一级,层层抓落实的工作格局,有力地推动了政务公开各项工作的顺利开展。
(三)加强督促检查工作。将政府信息公开工作纳入年度考核重要内容,平时与其他业务工作同布置、同检查、同考核,切实增强政府信息公开工作人员责任感,提高政府信息公开工作人员积极性、主动性、创造性。
(四)多措并举加强宣传。从实际工作需要出发,采取多种形势进行公开工作。广泛利用微信、抖音等新媒体平台加强宣传,为了扩大群众知晓面,加大力度宣传就业创业相关政策以及劳动者维权相关的法律常识。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理 四、结果 | (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及下步工作打算
2020年,市人力资源和社会保障局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但与群众关切需求相比,还存在一定差距。主要体现在以下两个方面:一是政务公开内容还不够丰富,信息更新还不够及时。二是宣传力度还不够大,群众对政务公开还不够了解,群众参与率低。
针对以上问题,我们主要从以下三个方面加强功夫。一是完善网上公开内容。根据相关业务工作创新开展情况,继续完善网上公开项目和内容,不断提升政府公开信息的吸引力和公开时效性。二是及时回应社会关切问题,扎实做好部门政策文件发布,提高政策文件解读质量。三是强化宣传引导方式。进一步完善信息公开的途径,加强宣传和普及力度,努力营造推进政务公开、加强软环境建设的良好社会氛围。
宣威市人力资源和社会保障局
2020年2月15日